LIC Housing Loan Interest Rate Aug 2017 - Get details on LIC Housing Loan ☞ Interest Rate ☞ Eligibility Criteria ☞ EMI Calculator ☞ Documents ☞ Processing Charges ☞ Helpline ☞ Statement & more.

LIC HOME LOAN RATES - AUGUST 2017
LOAN AMOUNT | FLOATING INTEREST RATE | PURE FLOATING RATES |
|---|---|---|
| Upto 15 Lakh | 8.50% for women, 8.55% for others | NA |
| Rs.15 Lakh to Rs.20 Lakh | 8.55% for women, 8.60% for others | NA |
| Rs.20 Lakh to Rs.50 Lakh | 8.65% for women, 8.70% for others | NA |
| Upto 1 Crore | NA | 8.70% for women, 8.75% for others |
| 1 Crore to 3 Crore | NA | 8.75% for women, 8.80% for others |
| 3 Crore to 5 Crore | NA | 8.85% for women, 8.90% for others |

LIC HOME LOAN EMI CALCULATOR - AUGUST 2017
LIC HOUSING FINANCE HELPLINE NUMBERS
Sr. No. | LICHFL Locations | Helpline Numbers |
1. | Delhi | (011) 43524583 / 84 |
2. | Mumbai | (022) 22693166 / 65 |
3. | Chennai | (044 ) 24452433 / 24452851 |
4. | Kolkata | (033 ) 23962043 / 23962040 |
5. | Hyderabad | (040) 66631992 , 23440507 & 23440506 |
6. | Bangalore | (080) 65669564 & 22960513 |
7. | Faridabad | +91-129-2222629, 2222634 |
8. | Pune | (020) 25650508 & 25676684 |
9. | Ahmedabad | (079) 26576643 / 26576643 |
10. | Lucknow | (0522) 2622527 |
No comments:
Write comments