ICICI Bank MCLR Rate Home Loan Interest Rate Aug 2017 - ICICI Bank offers Interest Rate on Home Loan @ 8.65%-8.85% with per lakh lowest EMI @ Rs. 780 - Rs. 794 with one year MCLR @ 8.20%.
BANK NAME : ICICI Bank
PRODUCT : MCLR & Home Loan
INTEREST RATE : 8.65% - 8.80% (Women Category) & 8.70% - 8.85% (Salaried)
TOLL FREE NUMBER/HELPLINE : 1800 102 4242
OFFICIAL WEBSITE : www.icicibank.com

ICICI BANK HOME LOAN INTEREST RATE - AUGUST 2017
Women Borrower**
| Floating Interest Rate | ||
|---|---|---|
| Category | Effective Rate of Interest | Rate |
| Up to ₹ 75 lacs | 8.65% | I-MCLR-1Y+0.45% |
| ₹ 75 lacs to ₹ 5 crore | 8.70% | I-MCLR-1Y+0.50% |
| Above ₹ 5 crore | 8.80% | I-MCLR-1Y +0.60% |
| Fixed Interest Rate for 5 Years, 10 Years | ||
| Category | Effective Rate of Interest | Rate |
| Up to ₹ 30 lacs | 8.70% | I-MCLR-1Y + 0.50% |
| ₹ 30 lacs to ₹ 5 crore | 8.80% | I-MCLR-1Y + 0.60% |
| Above ₹ 5 crore | 8.90% | I-MCLR-1Y+0.70% |
| Full Tenor Fixed Interest Rate | ||
| Category | Effective Rate of Interest | |
| Up to ₹ 30 lacs | 9.70% | |
| ₹ 30 lacs to ₹ 5 crore | 9.80% | |
| Above ₹ 5 crore | 10.05% | |
Weaker Section Borrower#
| Floating Interest Rate | ||
|---|---|---|
| Category | Effective Rate of Interest | Rate |
| Up to ₹ 28 lacs | 8.65% | I-MCLR-1Y +0.45% |
Salaried Borrower
| Floating Interest Rate | ||
|---|---|---|
| Category | Effective Rate of Interest | Rate |
| Up to ₹ 75 lacs | 8.70% | I-MCLR-1Y + 0.50% |
| ₹ 75 lacs to ₹ 5 crore | 8.75% | I-MCLR-1Y + 0.55% |
| Above ₹ 5 crore | 8.85% | I-MCLR-1Y + 0.65% |
| Fixed Interest Rate for 2 Years, 3 Years | ||
| Category | Fixed rate for 24/36 months | Floating rate pricing from 25th/37th month |
| Up to ₹ 75 lacs | 8.70% | I-MCLR-1Y + 0.50% |
| ₹ 75 lacs to ₹ 5 crore | 8.75% | I-MCLR-1Y + 0.55% |
| Above ₹ 5 crore | 8.85% | I-MCLR-1Y + 0.65% |
| Fixed Interest Rate for 5 Years, 10 Years | ||
| Category | Fixed rate for 60/120 months | Floating rate pricing from 61st/121st month |
| Up to ₹ 30 lacs | 8.75% | I-MCLR-1Y + 0.55% |
| Above ₹ 30 lacs | 8.85% to 8.95% | I-MCLR-1Y + (0.65% to 0.75%) |
| Full Tenor Fixed Interest Rate | ||
| Category | Effective Rate of Interest | |
| Up to ₹ 30 lacs | 9.75% | |
| Above ₹ 30 lacs | 9.85% to 10.10% | |
Self Employed Borrower
| Floating Interest Rate | ||
|---|---|---|
| Category | Effective Rate of Interest | Rate |
| Up to ₹ 75 lacs | 8.70% | I-MCLR-1Y + 0.50% |
| Above ₹ 75 lacs | 8.75% to 8.85% | I-MCLR-1Y + (0.55% to 0.65%) |
| Fixed Interest Rate for 2 Years, 3 Years | ||
| Category | Fixed rate for 24/36 months | Floating rate pricing from 25th/37th month |
| Up to ₹ 75 lacs | 8.70% | I-MCLR-1Y + 0.50% |
| Above ₹ 75 lacs | 8.75% to 8.85% | I-MCLR-1Y + (0.55% to 0.65%) |
| Fixed Interest Rate for 5 Years, 10 Years | ||
| Category | Fixed rate for 60/120 months | Floating rate pricing from 61st/121st month |
| Up to ₹ 30 lacs | 8.75% | I-MCLR-1Y + 0.55% |
| Above ₹ 30 lacs | 8.85% to 8.95% | I-MCLR-1Y + (0.65% to 0.75%) |
| Full Tenor Fixed Interest Rate | ||
| Category | Effective Rate of Interest | |
| Up to ₹ 30 lacs | 9.75% | |
| Above ₹ 30 lacs | 9.85% to 10.10% | |
ICICI BANK MCLR RATE - AUGUST 2017
ICICI Bank publishes ICICI Bank MCLR (“I-MCLR”) benchmarks effective 1st of every month. I-MCLR benchmarks effective from February 1, 2017 are provided below:Benchmark tenure | Benchmark name | Benchmark rate p.a. |
|---|---|---|
Overnight | I-MCLR-ON | 8.00% |
One month | I-MCLR-1M | 8.00% |
Three months | I-MCLR-3M | 8.10% |
Six months | I-MCLR-6M | 8.15% |
One year | I-MCLR-1Y | 8.20% |
No comments:
Write comments